Chardonnay 2019 pozdní sběr
Mikulov - Pod Mušlovem
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 14,3 g/l |
Kyseliny: | 6,0 g/l |
Alkohol: | 12,5 % |
Položka byla vyprodána… |
Mikulov - Pod Mušlovem
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 14,3 g/l |
Kyseliny: | 6,0 g/l |
Alkohol: | 12,5 % |
Položka byla vyprodána… |