Chenin Blanc 2019 zemské
Moravská Nová Ves - Vinohrady
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 11,5 % |
Zbytkový cukr: | 28,6 g/l |
Kyseliny: | 8 g/l |
Šarže: | 04/19 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |
Moravská Nová Ves - Vinohrady
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 11,5 % |
Zbytkový cukr: | 28,6 g/l |
Kyseliny: | 8 g/l |
Šarže: | 04/19 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |