Merlot 2018 výběr z hroznů
Moravská Nová Ves - Stará hora
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 15 % |
Zbytkový cukr: | 1 g/l |
Kyseliny: | 4,8 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 29,5 g/l |
Šarže: | 9/18 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |
Moravská Nová Ves - Stará hora
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 15 % |
Zbytkový cukr: | 1 g/l |
Kyseliny: | 4,8 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 29,5 g/l |
Šarže: | 9/18 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |