Muškát moravský 2018 zemské
Havraníky - Stará vinice
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 12,1 % |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 4 g/l |
Kyseliny: | 6,7 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 21 g/l |
Položka byla vyprodána… |
Havraníky - Stará vinice
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 12,1 % |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 4 g/l |
Kyseliny: | 6,7 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 21 g/l |
Položka byla vyprodána… |