Pinot Noir 2017 výběr z hroznů
Moravská Nová Ves - Vinohrady
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 14 % |
Zbytkový cukr: | 0,2 g/l |
Kyseliny: | 4,1 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 23,9 g/l |
Šarže: | 81 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |
Moravská Nová Ves - Vinohrady
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 14 % |
Zbytkový cukr: | 0,2 g/l |
Kyseliny: | 4,1 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 23,9 g/l |
Šarže: | 81 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |