Rulandské šedé 2016 zemské
Moravská Nová Ves
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 13 % |
Zbytkový cukr: | 6,9 g/l |
Kyseliny: | 5 g/l |
Šarže: | 56 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |
Moravská Nová Ves
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 13 % |
Zbytkový cukr: | 6,9 g/l |
Kyseliny: | 5 g/l |
Šarže: | 56 |
Obsah: | 750 ml |
Položka byla vyprodána… |