Ryzlink rýnský 2018 pozdní sběr
Moravská Nová Ves
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 10 % |
Zbytkový cukr: | 41 g/l |
Kyseliny: | 4,7 g/l |
Šarže: | 08/18 |
Obsah: | 750 ml |
Bezcukerný extrakt: | 22,6 g/l |
Položka byla vyprodána… |
Moravská Nová Ves
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 10 % |
Zbytkový cukr: | 41 g/l |
Kyseliny: | 4,7 g/l |
Šarže: | 08/18 |
Obsah: | 750 ml |
Bezcukerný extrakt: | 22,6 g/l |
Položka byla vyprodána… |