Sauvignon 2019 pozdní sběr
Perná - U Mikuláška
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 10,3 g/l |
Kyseliny: | 6,6 g/l |
Alkohol: | 11,5 % |
Položka byla vyprodána… |
Perná - U Mikuláška
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 10,3 g/l |
Kyseliny: | 6,6 g/l |
Alkohol: | 11,5 % |
Položka byla vyprodána… |