Pálava 2019 pozdní sběr
Perná - Bergrus
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 12 g/l |
| Kyseliny: | 5,7 g/ |
| Alkohol: | 12,5% |
| Položka byla vyprodána… | |
Perná - Bergrus
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 12 g/l |
| Kyseliny: | 5,7 g/ |
| Alkohol: | 12,5% |
| Položka byla vyprodána… | |