Cuvée Kraus červené 2020
Mělnicko
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 12,0 % |
Kyseliny: | 5,0 g/l |
Zbytkový cukr: | 1 g/l |
Kategorie: | Červené suché víno |
Mělnicko
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 12,0 % |
Kyseliny: | 5,0 g/l |
Zbytkový cukr: | 1 g/l |
Kategorie: | Červené suché víno |
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.