Modrý Portugal 2019 zemské
podoblast mikulovská - Perná
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 0,2 g/l |
| Kyseliny: | 4,3 g/l |
| Alkohol: | 13 % |
| Položka byla vyprodána… | |
podoblast mikulovská - Perná
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 0,2 g/l |
| Kyseliny: | 4,3 g/l |
| Alkohol: | 13 % |
| Položka byla vyprodána… | |