Tramín červený 2018 zemské
Havraníky - Stará vinice
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 16 g/l |
| Kyseliny: | 6,5 g/l |
| Alkohol: | 11,7 % |
| Bezcukerný extrakt: | 22 g/l |
| Položka byla vyprodána… | |
Havraníky - Stará vinice
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 16 g/l |
| Kyseliny: | 6,5 g/l |
| Alkohol: | 11,7 % |
| Bezcukerný extrakt: | 22 g/l |
| Položka byla vyprodána… | |