Veltlínské zelené 2018 zemské
Dobšice - Pod tratí
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 1 g/l |
| Kyseliny: | 5,8 g/l |
| Alkohol: | 11,5 % |
| Bezcukerný extrakt: | 20 g/l |
| Položka byla vyprodána… | |
Dobšice - Pod tratí
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| Obsah: | 0,75 l |
| Zbytkový cukr: | 1 g/l |
| Kyseliny: | 5,8 g/l |
| Alkohol: | 11,5 % |
| Bezcukerný extrakt: | 20 g/l |
| Položka byla vyprodána… | |